Главная * Здоровье/Красота Здоровье/Красота1 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 67 | |||
# | Организация | Телефон | Адрес |
1321 | Триумф | Карла Маркса проспект, 6 | |
1322 | Валерия | (3519) 42-91-86 | Ленина проспект, 141 |
1323 | Триумф | Карла Маркса проспект, 97 | |
1324 | Валерия | (3519) 48-80-88 | Чкалова, 19 |
1325 | Гименей-М | (3519) 23-21-22 | Карла Маркса проспект, 37 |
1326 | Тет-а-тет | 8-909-095-15-55 | Ворошилова, 4/1 |
1327 | Центр пластической хирургии доктора В.И. Маркова | (3519) 46-22-52 | Грязнова, 38/2 |
1328 | МЕДЭКС | 8-904-975-69-11 | Советская, 88 |
1329 | Поликлиника | (3519) 41-85-25 | Советская, 219 |
1330 | Поликлиника №2 | (3519) 29-28-50 | Набережная, 18 |
1331 | Городская поликлиника №2 | (3519) 34-65-25 | Карла Маркса проспект, 160 |
1332 | Поликлиника №1 | (3519) 24-32-75 | Кирова, 99 |
1333 | Поликлиника №1 | (3519) 39-59-80 | Советская, 88 к4 |
1334 | Поликлиника №1 | (3519) 22-09-85 | Уральская, 48 |
1335 | Поликлиника №3 | (3519) 23-57-52 | Карла Маркса проспект, 45/2 |
1336 | Магнитогорская кардиологическая поликлиника | (3519) 58-07-90 | Ленина проспект, 135 |
1337 | Поликлиника | (3519) 20-66-21 | Николая Шишка, 17 |
1338 | Узловая поликлиника | (3519) 44-61-41 | Бахметьева, 2 |
1339 | Поликлиника | (35140) 2-15-31 | Пионерская, 52 |
1340 | Поликлиника | (35143) 2-20-86 | Ленина, 44 |
1341 | Поликлиника | (3519) 28-49-05 | Чкалова, 44 к1 |
1342 | Поликлиника №1 | (3519) 49-82-48 | Войкова, 67 |
1343 | Поликлиника №1 | (3519) 24-43-32 | Пушкина проспект, 4 |
1344 | Поликлиника | (3519) 48-96-43 | 9 Мая, 3а |
1345 | Поликлиника | (3519) 42-10-09 | Жемчужная, 10 |
1346 | Детская поликлиника №6 | (3519) 30-71-11 | Ленина проспект, 150 |
1347 | Детская поликлиника №2 | (3519) 22-17-16 | Комсомольская, 15/1 |
1348 | Детская поликлиника №3 | (3519) 26-36-49 | Грязнова, 47 |
1349 | Детская поликлиника №1 | (3519) 40-14-55 | Калмыкова, 14 |
1350 | Детская городская поликлиника №8 | (3519) 30-65-33 | Завенягина, 16 |
Главная * Здоровье/Красота |